Carregando dados
01002HKEX
| Unidade: USD | FY2025 |
|---|---|
| Receita | 64,11 mi USD |
| Custo da receita | 47,67 mi USD |
| Despesas de vendas, gerais e administrativas | 7,1 mi USD |
| Lucro operacional após depreciação | 5,45 mi USD |
| Lucro operacional antes de depreciação | 9,83 mi USD |
| EBIT | 5,45 mi USD |
| EBITDA | 9,83 mi USD |
| Despesa de juros | 814 mil USD |
| Lucro antes dos impostos | 3,58 mi USD |
| Despesa de imposto sobre o lucro | 1,11 mi USD |
| Lucro antes de itens extraordinários | 395 mil USD |
As cotações são de fechamento. O conteúdo serve para análise e não constitui recomendação de investimento.