Carregando dados
02628HKEX
| Unidade: CNY | FY2022 | FY2021 |
|---|---|---|
| Receita | 804,39 bi CNY | 824,93 bi CNY |
| Despesa de juros | 4,86 bi CNY | 5,6 bi CNY |
| Lucro antes dos impostos | 24,05 bi CNY | 50,34 bi CNY |
| Despesa de imposto sobre o lucro | -9,47 bi CNY | -1,92 bi CNY |
| Lucro líquido (base divulgada) | 33,51 bi CNY | 52,26 bi CNY |
| Lucro líquido atribuível aos sócios da controladora | 32,08 bi CNY | 50,77 bi CNY |
As cotações são de fechamento. O conteúdo serve para análise e não constitui recomendação de investimento.