Carregando dados
CLIKNasdaq
| Unidade: HKD | FY2026 | FY2025 | FY2023 |
|---|---|---|---|
| Receita | 135,23 mi HKD | 83,55 mi HKD | 44,13 mi HKD |
| Custo da receita | 113,63 mi HKD | 70,75 mi HKD | 30,86 mi HKD |
| Lucro bruto | 21,61 mi HKD | 12,8 mi HKD | 13,27 mi HKD |
| Lucro operacional | 834,59 mil HKD | -8,52 mi HKD | 7,06 mi HKD |
| Lucro antes dos impostos | 14,32 mi HKD | -7,75 mi HKD | 7,02 mi HKD |
| Despesa de imposto sobre o lucro | -296,69 mil HKD | 186,15 mil HKD | 754,98 mil HKD |
| Lucro líquido (base divulgada) | 14,62 mi HKD | -7,94 mi HKD | 6,26 mi HKD |
| Lucro básico por ação | 1,88 HKD/ação | -12,55 HKD/ação | 14,34 HKD/ação |
| Lucro diluído por ação | 1,88 HKD/ação | -12,55 HKD/ação | 14,34 HKD/ação |
As cotações são de fechamento. O conteúdo serve para análise e não constitui recomendação de investimento.