Carregando dados
EGYNYSE
| Unidade: USD | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | FY2022 | FY2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita | 359,27 mi USD | 478,99 mi USD | 455,07 mi USD | — | 354,33 mi USD | 199,08 mi USD |
| Lucro operacional | -20,61 mi USD | 136,5 mi USD | 158,66 mi USD | — | 171,28 mi USD | 79,1 mi USD |
| Lucro antes dos impostos | -26,57 mi USD | 139,8 mi USD | 150,13 mi USD | — | 123,31 mi USD | 59,78 mi USD |
| Despesa de imposto sobre o lucro | 14,82 mi USD | 81,31 mi USD | 89,78 mi USD | 71,42 mi USD | 71,42 mi USD | -22,16 mi USD |
| Lucro líquido (base divulgada) | -41,39 mi USD | 58,49 mi USD | 60,35 mi USD | — | 51,89 mi USD | 81,84 mi USD |
| Lucro líquido atribuível aos acionistas ordinários | -41,87 mi USD | 57,78 mi USD | 59,72 mi USD | — | 51,3 mi USD | 80,5 mi USD |
| Lucro básico por ação | -0,4 USD/ação | 0,56 USD/ação | 0,56 USD/ação | — | 0,74 USD/ação | 1,38 USD/ação |
| Lucro diluído por ação | -0,4 USD/ação | 0,56 USD/ação | 0,56 USD/ação | — | 0,73 USD/ação | 1,37 USD/ação |
As cotações são de fechamento. O conteúdo serve para análise e não constitui recomendação de investimento.