データを読み込み中
00434HKEX
| 単位:HKD | FY2025 |
|---|---|
| 売上高 | 4.68 億 HKD |
| 売上原価 | 1.27 億 HKD |
| 研究開発費 | 9,322.8 万 HKD |
| 販売費及び一般管理費 | 2.14 億 HKD |
| 減価償却後営業利益 | -3.01 億 HKD |
| 減価償却前営業利益 | -2.89 億 HKD |
| EBIT | -3.01 億 HKD |
| EBITDA | -2.89 億 HKD |
| 支払利息 | 71.7 万 HKD |
| 税引前利益 | -2.8 億 HKD |
| 法人所得税費用 | -4,162.4 万 HKD |
| 異常項目前利益 | -2.39 億 HKD |
| 普通株配当 | 2,810.2 万 HKD |
| 配当総額 | 2,810.2 万 HKD |
株価は終値データです。内容は調査目的であり、投資助言ではありません。