データを読み込み中
PEWNYSE
| 単位:USD | FY2025 | FY2024 | FY2023 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 9,644.9 万 USD | 9,312.2 万 USD | — |
| 売上原価 | 8,512.3 万 USD | 8,341.3 万 USD | 8,598.6 万 USD |
| 売上総利益 | 1,132.6 万 USD | 970.9 万 USD | 1,029.7 万 USD |
| 営業利益 | -436.4 万 USD | 411.5 万 USD | 435.2 万 USD |
| 税引前利益 | -249.5 万 USD | 452 万 USD | — |
| 法人所得税費用 | 1.2 万 USD | 1.1 万 USD | 0 USD |
| 純利益(開示基準) | -250.7 万 USD | 450.9 万 USD | 451.9 万 USD |
| 普通株主に帰属する純利益 | -250.7 万 USD | 450.9 万 USD | — |
| 基本EPS | -0.13 USD/株 | 0.45 USD/株 | 0.45 USD/株 |
| 希薄化後EPS | -0.13 USD/株 | 0.45 USD/株 | 0.45 USD/株 |
株価は終値データです。内容は調査目的であり、投資助言ではありません。