データを読み込み中
TICNYSE
| 単位:USD | FY2025 | FY2023 | FY2022 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 15.3 億 USD | 10.5 億 USD | 9.28 億 USD |
| 売上原価 | 10.81 億 USD | 8.11 億 USD | 7.25 億 USD |
| 売上総利益 | 4.49 億 USD | 2.4 億 USD | 2.03 億 USD |
| 販売費及び一般管理費 | 4.41 億 USD | 1.85 億 USD | 1.68 億 USD |
| 営業利益 | -1,709.6 万 USD | 5,450.1 万 USD | 3,472.2 万 USD |
| 税引前利益 | -9,817.2 万 USD | -428 万 USD | 2,345.1 万 USD |
| 法人所得税費用 | -1,110 万 USD | -200.9 万 USD | -340.8 万 USD |
| 純利益(開示基準) | -8,711.6 万 USD | -628.9 万 USD | 2,004.3 万 USD |
| 普通株主に帰属する純利益 | -9,327.7 万 USD | -628.9 万 USD | 2,004.3 万 USD |
株価は終値データです。内容は調査目的であり、投資助言ではありません。