データを読み込み中
00444HKEX
| 単位:HKD | FY2024 | FY2022 |
|---|---|---|
| 売上高 | 1.26 億 HKD | 1.49 億 HKD |
| 売上原価 | 1.38 億 HKD | 6,099.4 万 HKD |
| 販売費及び一般管理費 | 1.21 億 HKD | 1.07 億 HKD |
| 減価償却後営業利益 | -1.43 億 HKD | -4,988.4 万 HKD |
| 減価償却前営業利益 | -1.36 億 HKD | -1,899.8 万 HKD |
| EBIT | -1.43 億 HKD | -4,988.4 万 HKD |
| EBITDA | -1.36 億 HKD | -1,899.8 万 HKD |
| 支払利息 | 2,279.9 万 HKD | 2,110.2 万 HKD |
| 税引前利益 | -1.96 億 HKD | -1.55 億 HKD |
| 法人所得税費用 | -6,000 HKD | 202.7 万 HKD |
| 異常項目前利益 | -1.97 億 HKD | -1.57 億 HKD |
株価は終値データです。内容は調査目的であり、投資助言ではありません。