データを読み込み中
AUGONasdaq
| 単位:USD | FY2025 | FY2024 | FY2023 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 9.22 億 USD | 5.94 億 USD | 4.17 億 USD |
| 売上原価 | 3.87 億 USD | 3.43 億 USD | 2.91 億 USD |
| 売上総利益 | 5.35 億 USD | 2.51 億 USD | 1.26 億 USD |
| 税引前利益 | 5,187.3 万 USD | 5,242 万 USD | 3,830.6 万 USD |
| 法人所得税費用 | 1.31 億 USD | 8,269.1 万 USD | 642.6 万 USD |
| 純利益(開示基準) | -7,934 万 USD | -3,027.1 万 USD | 3,188 万 USD |
| 基本EPS | -1.01 USD/株 | -0.42 USD/株 | 0.44 USD/株 |
| 希薄化後EPS | -1.01 USD/株 | -0.42 USD/株 | 0.44 USD/株 |
株価は終値データです。内容は調査目的であり、投資助言ではありません。