データを読み込み中
00191HKEX
| 単位:HKD | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 |
|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 0 HKD | 0 HKD | 0 HKD | 0 HKD |
| 売上原価 | 33.14 億 HKD | 37.46 億 HKD | 34.05 億 HKD | 23.62 億 HKD |
| 販売費及び一般管理費 | 10.26 億 HKD | 11.62 億 HKD | 12.44 億 HKD | 11.63 億 HKD |
| 減価償却後営業利益 | -18.09 億 HKD | — | -14.05 億 HKD | — |
| 減価償却前営業利益 | -12.21 億 HKD | — | -6.13 億 HKD | — |
| EBIT | -18.09 億 HKD | — | -14.05 億 HKD | — |
| EBITDA | -12.21 億 HKD | — | -6.13 億 HKD | — |
| 支払利息 | 14.04 億 HKD | 17.5 億 HKD | 14.95 億 HKD | 11.4 億 HKD |
| 税引前利益 | -31.86 億 HKD | -38.56 億 HKD | -35.85 億 HKD | -22.13 億 HKD |
| 法人所得税費用 | 5,179 万 HKD | 4 億 HKD | -5,637.8 万 HKD | 2.67 億 HKD |
| 異常項目前利益 | -16.76 億 HKD | -21.68 億 HKD | -16.65 億 HKD | -11.96 億 HKD |
株価は終値データです。内容は調査目的であり、投資助言ではありません。