データを読み込み中
SWRDNasdaq
| 単位:USD | FY2024 | FY2023 |
|---|---|---|
| 売上高 | 1,278.73 万 USD | 1,180.02 万 USD |
| 売上原価 | 235.81 万 USD | 349.74 万 USD |
| 売上総利益 | 1,042.91 万 USD | 830.29 万 USD |
| 営業利益 | -392.29 万 USD | -430.51 万 USD |
| 税引前利益 | -860.27 万 USD | -767.32 万 USD |
| 法人所得税費用 | -5.61 万 USD | — |
| 純利益(開示基準) | -865.88 万 USD | -767.32 万 USD |
| 普通株主に帰属する純利益 | -912.14 万 USD | -782.12 万 USD |
| 基本EPS | -0.1 USD/株 | -0.11 USD/株 |
株価は終値データです。内容は調査目的であり、投資助言ではありません。