データを読み込み中
AIRONasdaq
| 単位:USD | FY2025 | FY2024 |
|---|---|---|
| 売上高 | 9,090.7 万 USD | 8,693.5 万 USD |
| 売上原価 | 3,649.2 万 USD | 2,861.8 万 USD |
| 売上総利益 | 5,441.5 万 USD | 5,831.7 万 USD |
| 研究開発費 | 1,791.8 万 USD | 1,313.3 万 USD |
| 営業利益 | -2,876.5 万 USD | -1,743.3 万 USD |
| 税引前利益 | 293.9 万 USD | -2,948.5 万 USD |
| 法人所得税費用 | 704.3 万 USD | 920.9 万 USD |
| 純利益(開示基準) | -410.4 万 USD | -3,869.4 万 USD |
| 基本EPS | -0.17 USD/株 | -2.36 USD/株 |
| 希薄化後EPS | -0.17 USD/株 | -2.36 USD/株 |
株価は終値データです。内容は調査目的であり、投資助言ではありません。