データを読み込み中
DYNYSE
| 単位:USD | FY2026 | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2023 | FY2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 55.46 億 USD | 47.02 億 USD | 41.76 億 USD | 38.09 億 USD | — | 31.31 億 USD |
| 税引前利益 | 3.68 億 USD | 3.08 億 USD | 2.92 億 USD | 1.8 億 USD | — | 5,277.6 万 USD |
| 法人所得税費用 | 8,668.6 万 USD | 7,437.7 万 USD | 7,307.6 万 USD | 3,790.9 万 USD | — | 420.2 万 USD |
| 純利益(開示基準) | 2.81 億 USD | 2.35 億 USD | 2.19 億 USD | 1.42 億 USD | 142 USD | 4,900 万 USD |
| 基本EPS | 9.68 USD/株 | 8.02 USD/株 | 7.46 USD/株 | 4.81 USD/株 | — | 1.6 USD/株 |
| 希薄化後EPS | 9.56 USD/株 | 7.92 USD/株 | 7.37 USD/株 | 4.74 USD/株 | — | 1.57 USD/株 |
株価は終値データです。内容は調査目的であり、投資助言ではありません。