データを読み込み中
DDCNYSE
| 単位:USD | FY2025 | FY2024 | FY2023 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 3,918.73 万 USD | 3,744.66 万 USD | 2,894.15 万 USD |
| 売上原価 | 2,686.73 万 USD | 2,680.96 万 USD | 2,169.42 万 USD |
| 売上総利益 | 1,232 万 USD | 1,063.7 万 USD | 724.73 万 USD |
| 営業利益 | -3,527.87 万 USD | -1,882.98 万 USD | -2,059.42 万 USD |
| 支払利息 | 292.32 万 USD | 229.32 万 USD | 171.53 万 USD |
| 税引前利益 | -4,623.7 万 USD | -2,052.9 万 USD | -2,210.89 万 USD |
| 法人所得税費用 | 209.68 万 USD | 97.87 万 USD | 70.49 万 USD |
| 純利益(開示基準) | -4,833.38 万 USD | -2,150.77 万 USD | -2,281.38 万 USD |
株価は終値データです。内容は調査目的であり、投資助言ではありません。