データを読み込み中
AVRNasdaq
| 単位:USD | FY2025 | FY2024 |
|---|---|---|
| 売上高 | 191.3 万 USD | 270.3 万 USD |
| 売上原価 | 56.9 万 USD | 143.7 万 USD |
| 研究開発費 | 6,912 万 USD | 5,145.1 万 USD |
| 販売費及び一般管理費 | 2,611.8 万 USD | 2,818.7 万 USD |
| 営業利益 | -9,389.4 万 USD | -7,837.2 万 USD |
| 税引前利益 | -9,422.5 万 USD | -7,596.7 万 USD |
| 法人所得税費用 | 0 USD | 0 USD |
| 純利益(開示基準) | -9,414.4 万 USD | -7,629.1 万 USD |
| 基本EPS | -2.55 USD/株 | -3.68 USD/株 |
| 希薄化後EPS | -2.55 USD/株 | -3.68 USD/株 |
株価は終値データです。内容は調査目的であり、投資助言ではありません。