データを読み込み中
08052HKEX
| 単位:HKD | FY2024 | FY2023 | FY2022 | FY2021 |
|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 1.23 億 HKD | 9,574.7 万 HKD | 5,859 万 HKD | 1.6 億 HKD |
| 売上原価 | 2,592.4 万 HKD | 2,759.9 万 HKD | 1,859.7 万 HKD | 4,290 万 HKD |
| 販売費及び一般管理費 | 5,172.8 万 HKD | 4,343.6 万 HKD | 4,130.9 万 HKD | 1 億 HKD |
| 減価償却後営業利益 | -1,063.6 万 HKD | -1,076.3 万 HKD | -5,142.9 万 HKD | -4,490.2 万 HKD |
| 減価償却前営業利益 | 238 万 HKD | 250.9 万 HKD | -2,846 万 HKD | -1,222.7 万 HKD |
| EBIT | -1,063.6 万 HKD | -1,076.3 万 HKD | -5,142.9 万 HKD | -4,490.2 万 HKD |
| EBITDA | 238 万 HKD | 250.9 万 HKD | -2,846 万 HKD | -1,222.7 万 HKD |
| 支払利息 | 119.3 万 HKD | 346.6 万 HKD | 626.3 万 HKD | 802.9 万 HKD |
| 税引前利益 | -1,115.7 万 HKD | 1,609 万 HKD | -4,893.5 万 HKD | -8,150.6 万 HKD |
| 法人所得税費用 | 0 HKD | 18.3 万 HKD | 0 HKD | 2.3 万 HKD |
| 異常項目前利益 | -936.5 万 HKD | 1,489.9 万 HKD | -3,209.3 万 HKD | -7,199.7 万 HKD |
株価は終値データです。内容は調査目的であり、投資助言ではありません。