データを読み込み中
FULNYSE
| 単位:USD | FY2025 | FY2024 | FY2024 | FY2024 | FY2023 | FY2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上原価 | 23.93 億 USD | — | 25.07 億 USD | — | 25.02 億 USD | — |
| 売上総利益 | 10.81 億 USD | — | 10.62 億 USD | — | 10.09 億 USD | — |
| 販売費及び一般管理費 | 7.26 億 USD | — | 7.14 億 USD | — | 6.54 億 USD | — |
| 営業利益 | — | — | 3.48 億 USD | — | 3.55 億 USD | — |
| 法人所得税費用 | 6,712.9 万 USD | — | 5,638.1 万 USD | — | 9,352.9 万 USD | — |
| 純利益(開示基準) | 1.52 億 USD | 1.3 億 USD | 1.3 億 USD | 1.3 億 USD | 1.45 億 USD | 1.45 億 USD |
| 基本EPS | 2.78 USD/株 | — | 2.37 USD/株 | — | 2.67 USD/株 | — |
| 希薄化後EPS | 2.75 USD/株 | — | 2.3 USD/株 | — | 2.59 USD/株 | — |
株価は終値データです。内容は調査目的であり、投資助言ではありません。