データを読み込み中
SNDKNasdaq
| 単位:USD | FY2026 | FY2025 | FY2025 | FY2025 | FY2024 | FY2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 202.48 億 USD | — | 73.55 億 USD | — | 66.63 億 USD | 60.86 億 USD |
| 売上原価 | 57.76 億 USD | — | 51.43 億 USD | — | 55.91 億 USD | 56.56 億 USD |
| 売上総利益 | 144.72 億 USD | — | 22.12 億 USD | — | 10.72 億 USD | 4.3 億 USD |
| 研究開発費 | 13.28 億 USD | — | 11.32 億 USD | — | 10.61 億 USD | 11.67 億 USD |
| 販売費及び一般管理費 | 6.76 億 USD | — | 5.73 億 USD | — | 4.55 億 USD | 5.58 億 USD |
| 営業利益 | 123.89 億 USD | — | -13.77 億 USD | — | -4.68 億 USD | -20.35 億 USD |
| 税引前利益 | 130.17 億 USD | — | -14.79 億 USD | — | -5.03 億 USD | -20.02 億 USD |
| 法人所得税費用 | 15.84 億 USD | — | 1.62 億 USD | — | 1.69 億 USD | 1.41 億 USD |
| 純利益(開示基準) | 114.33 億 USD | -16.41 億 USD | -16.41 億 USD | -16.41 億 USD | -6.72 億 USD | -21.43 億 USD |
| 基本EPS | 77.78 USD/株 | — | -11.32 USD/株 | — | -4.63 USD/株 | -14.78 USD/株 |
| 希薄化後EPS | 73.76 USD/株 | — | -11.32 USD/株 | — | -4.63 USD/株 | -14.78 USD/株 |
株価は終値データです。内容は調査目的であり、投資助言ではありません。