データを読み込み中
03311HKEX
| 単位:CNY | FY2025 |
|---|---|
| 売上高 | 1,004.49 億 CNY |
| 売上原価 | 836.03 億 CNY |
| 販売費及び一般管理費 | 26.36 億 CNY |
| 減価償却後営業利益 | 133.3 億 CNY |
| 減価償却前営業利益 | 142.09 億 CNY |
| EBIT | 133.3 億 CNY |
| EBITDA | 142.09 億 CNY |
| 支払利息 | 25.1 億 CNY |
| 税引前利益 | 119.67 億 CNY |
| 法人所得税費用 | 29.62 億 CNY |
| 異常項目前利益 | 88.17 億 CNY |
| 普通株配当 | 30.04 億 CNY |
| 配当総額 | 30.04 億 CNY |
株価は終値データです。内容は調査目的であり、投資助言ではありません。