データを読み込み中
SLINYSE
| 単位:USD | FY2025 |
|---|---|
| 売上高 | 0 USD |
| 売上原価 | 2,646.8 万 USD |
| 売上総利益 | -2,646.8 万 USD |
| 販売費及び一般管理費 | 2,298.6 万 USD |
| 減価償却後営業利益 | -5,037.6 万 USD |
| 減価償却前営業利益 | -4,945.4 万 USD |
| EBIT | -5,037.6 万 USD |
| EBITDA | -4,945.4 万 USD |
| 支払利息 | 3.3 万 USD |
| 税引前利益 | -5,148.8 万 USD |
| 法人所得税費用 | -309 万 USD |
| 異常項目前利益 | -4,839.8 万 USD |
| 純利益(開示基準) | -4,839.8 万 USD |
| 異常項目を含む基本EPS | -0.23 USD/株 |
| 異常項目を含む希薄化後EPS | -0.23 USD/株 |
| 普通株配当 | 0 USD |
| 配当総額 | 0 USD |
株価は終値データです。内容は調査目的であり、投資助言ではありません。