データを読み込み中
00154HKEX
| 単位:CNY | FY2025 | FY2024 |
|---|---|---|
| 売上高 | 14.21 億 CNY | 16.64 億 CNY |
| 売上原価 | 6.29 億 CNY | 8.34 億 CNY |
| 販売費及び一般管理費 | 1.88 億 CNY | 1.73 億 CNY |
| 減価償却後営業利益 | 4.66 億 CNY | 4.81 億 CNY |
| 減価償却前営業利益 | 6.7 億 CNY | 7.07 億 CNY |
| EBIT | 4.66 億 CNY | 4.81 億 CNY |
| EBITDA | 6.7 億 CNY | 7.07 億 CNY |
| 支払利息 | 1.5 億 CNY | 1.12 億 CNY |
| 税引前利益 | 3.29 億 CNY | 3.77 億 CNY |
| 法人所得税費用 | 7,542.9 万 CNY | 6,854.5 万 CNY |
| 異常項目前利益 | 2.32 億 CNY | 2.92 億 CNY |
株価は終値データです。内容は調査目的であり、投資助言ではありません。