データを読み込み中
02425HKEX
| 単位:CNY | FY2025 | FY2024 | FY2023 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 34.68 億 CNY | 36.84 億 CNY | 39.24 億 CNY |
| 売上原価 | 26.4 億 CNY | 41.34 億 CNY | 30.21 億 CNY |
| 研究開発費 | 601.4 万 CNY | 1,358.7 万 CNY | — |
| 販売費及び一般管理費 | 2.17 億 CNY | 2.36 億 CNY | 2.28 億 CNY |
| 減価償却後営業利益 | 3.87 億 CNY | -9.3 億 CNY | 4.84 億 CNY |
| 減価償却前営業利益 | 6.05 億 CNY | -7 億 CNY | 6.75 億 CNY |
| EBIT | 3.87 億 CNY | -9.3 億 CNY | 4.84 億 CNY |
| EBITDA | 6.05 億 CNY | -7 億 CNY | 6.75 億 CNY |
| 支払利息 | 2.83 億 CNY | 2.82 億 CNY | 2.71 億 CNY |
| 税引前利益 | -7.31 億 CNY | -12.51 億 CNY | -4.7 億 CNY |
| 法人所得税費用 | 1,913.1 万 CNY | 1,877.6 万 CNY | 1,884 万 CNY |
| 異常項目前利益 | -7.51 億 CNY | -12.69 億 CNY | -4.89 億 CNY |
株価は終値データです。内容は調査目的であり、投資助言ではありません。