データを読み込み中
02160HKEX
| 単位:USD | FY2025 |
|---|---|
| 売上高 | 5,704.4 万 USD |
| 売上原価 | 966.6 万 USD |
| 研究開発費 | 1,446.3 万 USD |
| 販売費及び一般管理費 | 3,795.9 万 USD |
| 減価償却後営業利益 | -1,968.7 万 USD |
| 減価償却前営業利益 | -937.1 万 USD |
| EBIT | -1,968.7 万 USD |
| EBITDA | -937.1 万 USD |
| 支払利息 | 153.7 万 USD |
| 税引前利益 | -1,803.5 万 USD |
| 法人所得税費用 | 78.9 万 USD |
| 異常項目前利益 | -1,881.9 万 USD |
株価は終値データです。内容は調査目的であり、投資助言ではありません。