Daten werden geladen
WLKPNYSE
| Einheit: USD | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | FY2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 1,17 Mrd. USD | 1,14 Mrd. USD | 1,19 Mrd. USD | 250,24 Mio. USD | 188,27 Mio. USD |
| Umsatzkosten | 818,85 Mio. USD | 716,96 Mio. USD | 803,33 Mio. USD | 1,22 Mrd. USD | 773,15 Mio. USD |
| Bruttogewinn | 347,85 Mio. USD | 418,94 Mio. USD | 387,46 Mio. USD | 377,37 Mio. USD | 441,71 Mio. USD |
| Vertriebs- und Verwaltungsaufwand | 28,27 Mio. USD | 28,5 Mio. USD | 29,75 Mio. USD | 29,68 Mio. USD | 31,02 Mio. USD |
| Betriebsergebnis | 319,58 Mio. USD | 390,44 Mio. USD | 357,71 Mio. USD | 347,69 Mio. USD | 410,69 Mio. USD |
| Ergebnis vor Steuern | 299,12 Mio. USD | 369,99 Mio. USD | 335,44 Mio. USD | 335,85 Mio. USD | 401,93 Mio. USD |
| Ertragsteueraufwand | 547 Tsd. USD | 835 Tsd. USD | 813 Tsd. USD | 1,02 Mio. USD | 549 Tsd. USD |
| Nettogewinn (Berichtsbasis) | 48,7 Mio. USD | 62,39 Mio. USD | 54,28 Mio. USD | 64,17 Mio. USD | 82,55 Mio. USD |
Kurse sind Tagesenddaten. Inhalte dienen Recherche, nicht Anlageberatung.