Daten werden geladen
CHANasdaq
| Einheit: USD | FY2025 |
|---|---|
| Umsatz | 1,85 Mrd. USD |
| Betriebsergebnis | 192,65 Mio. USD |
| Ergebnis vor Steuern | 231,38 Mio. USD |
| Ertragsteueraufwand | 61,74 Mio. USD |
| Nettogewinn (Berichtsbasis) | 167,47 Mio. USD |
| Unverwässertes Ergebnis je Aktie | 0,9 USD/Aktie |
| Verwässertes Ergebnis je Aktie | 0,88 USD/Aktie |
Kurse sind Tagesenddaten. Inhalte dienen Recherche, nicht Anlageberatung.