Daten werden geladen
MSLENasdaq
| Einheit: USD | FY2025 |
|---|---|
| Umsatz | 0 USD |
| Umsatzkosten | 0 USD |
| Bruttogewinn | 0 USD |
| Forschungs- und Entwicklungsaufwand | 18,43 Mio. USD |
| Vertriebs- und Verwaltungsaufwand | 26,45 Mio. USD |
| Betriebsergebnis nach Abschreibungen | -26,46 Mio. USD |
| Betriebsergebnis vor Abschreibungen | -26,45 Mio. USD |
| EBIT | -26,46 Mio. USD |
| EBITDA | -26,45 Mio. USD |
| Zinsaufwand | 0 USD |
| Ergebnis vor Steuern | -24,7 Mio. USD |
| Ertragsteueraufwand | 172 Tsd. USD |
| Ergebnis vor außerordentlichen Posten | -24,87 Mio. USD |
| Nettogewinn (Berichtsbasis) | -24,87 Mio. USD |
| Unverwässertes EPS einschließlich außerordentlicher Posten | -0,14 USD/Aktie |
| Verwässertes EPS einschließlich außerordentlicher Posten | -0,14 USD/Aktie |
| Stammaktiendividenden | 0 USD |
| Gesamtdividenden | 0 USD |
Kurse sind Tagesenddaten. Inhalte dienen Recherche, nicht Anlageberatung.