Daten werden geladen
LNKSNasdaq
| Einheit: USD | FY2026 | FY2025 | FY2024 |
|---|---|---|---|
| Umsatz | 5,53 Mio. USD | 5,33 Mio. USD | 4,76 Mio. USD |
| Umsatzkosten | 5,04 Mio. USD | 4,9 Mio. USD | 4,28 Mio. USD |
| Bruttogewinn | 490,69 Tsd. USD | 432,37 Tsd. USD | 473,69 Tsd. USD |
| Vertriebs- und Verwaltungsaufwand | 119,7 Tsd. USD | 111,46 Tsd. USD | 96,07 Tsd. USD |
| Betriebsergebnis | -1,77 Mio. USD | -1,13 Mio. USD | -328,96 Tsd. USD |
| Zinsaufwand | 20,87 Tsd. USD | 41,58 Tsd. USD | 89,58 Tsd. USD |
| Ergebnis vor Steuern | -1,87 Mio. USD | -1,16 Mio. USD | -388,51 Tsd. USD |
| Ertragsteueraufwand | -5,14 Tsd. USD | 11,07 Tsd. USD | 35,49 Tsd. USD |
| Nettogewinn (Berichtsbasis) | -1,86 Mio. USD | -1,17 Mio. USD | -424 Tsd. USD |
Kurse sind Tagesenddaten. Inhalte dienen Recherche, nicht Anlageberatung.