Daten werden geladen
CGTLNasdaq
| Einheit: USD | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 |
|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 21,15 Mio. USD | 35,61 Mio. USD | 50,28 Mio. USD | 27,86 Mio. USD |
| Umsatzkosten | 18,86 Mio. USD | 29,28 Mio. USD | 45,31 Mio. USD | 23,41 Mio. USD |
| Bruttogewinn | 2,29 Mio. USD | 6,34 Mio. USD | 4,97 Mio. USD | 4,45 Mio. USD |
| Betriebsergebnis | -13,16 Mio. USD | 5,19 Mio. USD | 3,79 Mio. USD | 4,04 Mio. USD |
| Ergebnis vor Steuern | -13,16 Mio. USD | 5,19 Mio. USD | 3,84 Mio. USD | 4,05 Mio. USD |
| Ertragsteueraufwand | 212,05 Tsd. USD | 903,28 Tsd. USD | 679,82 Tsd. USD | 642,5 Tsd. USD |
| Nettogewinn (Berichtsbasis) | -13,37 Mio. USD | 4,28 Mio. USD | 3,16 Mio. USD | 3,41 Mio. USD |
| Unverwässertes Ergebnis je Aktie | -0,57 USD/Aktie | 0,21 USD/Aktie | 0,16 USD/Aktie | 0,17 USD/Aktie |
| Verwässertes Ergebnis je Aktie | -0,57 USD/Aktie | 0,21 USD/Aktie | 0,16 USD/Aktie | 0,17 USD/Aktie |
Kurse sind Tagesenddaten. Inhalte dienen Recherche, nicht Anlageberatung.