Daten werden geladen
00434HKEX
| Einheit: HKD | FY2025 |
|---|---|
| Umsatz | 467,67 Mio. HKD |
| Umsatzkosten | 127,13 Mio. HKD |
| Forschungs- und Entwicklungsaufwand | 93,23 Mio. HKD |
| Vertriebs- und Verwaltungsaufwand | 213,7 Mio. HKD |
| Betriebsergebnis nach Abschreibungen | -301,14 Mio. HKD |
| Betriebsergebnis vor Abschreibungen | -289 Mio. HKD |
| EBIT | -301,14 Mio. HKD |
| EBITDA | -289 Mio. HKD |
| Zinsaufwand | 717 Tsd. HKD |
| Ergebnis vor Steuern | -280,25 Mio. HKD |
| Ertragsteueraufwand | -41,62 Mio. HKD |
| Ergebnis vor außerordentlichen Posten | -238,63 Mio. HKD |
| Stammaktiendividenden | 28,1 Mio. HKD |
| Gesamtdividenden | 28,1 Mio. HKD |
Kurse sind Tagesenddaten. Inhalte dienen Recherche, nicht Anlageberatung.