Daten werden geladen
PURRNasdaq
| Einheit: USD | FY2026 |
|---|---|
| Umsatz | 9,46 Mio. USD |
| Betriebsergebnis | 500,62 Mio. USD |
| Ergebnis vor Steuern | 489,02 Mio. USD |
| Ertragsteueraufwand | 183,48 Mio. USD |
| Nettogewinn (Berichtsbasis) | 305,54 Mio. USD |
| Stammaktionären zurechenbarer Nettogewinn | 256,18 Mio. USD |
| Unverwässertes Ergebnis je Aktie | 3,21 USD/Aktie |
| Verwässertes Ergebnis je Aktie | 3,21 USD/Aktie |
Kurse sind Tagesenddaten. Inhalte dienen Recherche, nicht Anlageberatung.