Daten werden geladen
06828HKEX
| Einheit: CNY | FY2025 |
|---|---|
| Umsatz | 1,92 Mrd. CNY |
| Umsatzkosten | 1,81 Mrd. CNY |
| Vertriebs- und Verwaltungsaufwand | 117,56 Mio. CNY |
| Betriebsergebnis nach Abschreibungen | -66,7 Mio. CNY |
| Betriebsergebnis vor Abschreibungen | -244 Tsd. CNY |
| EBIT | -66,7 Mio. CNY |
| EBITDA | -244 Tsd. CNY |
| Zinsaufwand | 97,38 Mio. CNY |
| Ergebnis vor Steuern | 102,42 Mio. CNY |
| Ertragsteueraufwand | 19,19 Mio. CNY |
| Ergebnis vor außerordentlichen Posten | 87,17 Mio. CNY |
Kurse sind Tagesenddaten. Inhalte dienen Recherche, nicht Anlageberatung.