Daten werden geladen
03600HKEX
| Einheit: HKD | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | FY2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 3,74 Mrd. HKD | 3,36 Mrd. HKD | 3,17 Mrd. HKD | 2,83 Mrd. HKD | 2,96 Mrd. HKD |
| Umsatzkosten | 1,5 Mrd. HKD | 1,43 Mrd. HKD | 1,33 Mrd. HKD | 1,3 Mrd. HKD | 1,26 Mrd. HKD |
| Forschungs- und Entwicklungsaufwand | 38,95 Mio. HKD | 43,56 Mio. HKD | 43,24 Mio. HKD | 40,1 Mio. HKD | 36,51 Mio. HKD |
| Vertriebs- und Verwaltungsaufwand | 1,32 Mrd. HKD | 1,22 Mrd. HKD | 1,16 Mrd. HKD | 1,08 Mrd. HKD | 1,06 Mrd. HKD |
| Betriebsergebnis nach Abschreibungen | 754,89 Mio. HKD | 578,81 Mio. HKD | 538,1 Mio. HKD | 305,67 Mio. HKD | 493,21 Mio. HKD |
| Betriebsergebnis vor Abschreibungen | 904,02 Mio. HKD | 717,98 Mio. HKD | 683,65 Mio. HKD | 453,73 Mio. HKD | 633,62 Mio. HKD |
| EBIT | 754,89 Mio. HKD | 578,81 Mio. HKD | 538,1 Mio. HKD | 305,67 Mio. HKD | 493,21 Mio. HKD |
| EBITDA | 904,02 Mio. HKD | 717,98 Mio. HKD | 683,65 Mio. HKD | 453,73 Mio. HKD | 633,62 Mio. HKD |
| Zinsaufwand | 33,97 Mio. HKD | 51,38 Mio. HKD | 46,35 Mio. HKD | 24,33 Mio. HKD | 20,1 Mio. HKD |
| Ergebnis vor Steuern | 759,5 Mio. HKD | 527,14 Mio. HKD | 509,59 Mio. HKD | 290,15 Mio. HKD | 464,09 Mio. HKD |
| Ertragsteueraufwand | 158,25 Mio. HKD | 120,2 Mio. HKD | 107,41 Mio. HKD | 69,6 Mio. HKD | 103,71 Mio. HKD |
| Ergebnis vor außerordentlichen Posten | 596,97 Mio. HKD | 408 Mio. HKD | 404,1 Mio. HKD | 220,46 Mio. HKD | 360,83 Mio. HKD |
| Stammaktiendividenden | 240,26 Mio. HKD | 162,61 Mio. HKD | 142,66 Mio. HKD | 77,43 Mio. HKD | 114,07 Mio. HKD |
| Gesamtdividenden | 240,26 Mio. HKD | 162,61 Mio. HKD | 142,66 Mio. HKD | 77,43 Mio. HKD | 114,07 Mio. HKD |
Kurse sind Tagesenddaten. Inhalte dienen Recherche, nicht Anlageberatung.