Daten werden geladen
PCNasdaq
| Einheit: USD | FY2025 | FY2024 |
|---|---|---|
| Umsatz | 3,35 Mio. USD | 3,81 Mio. USD |
| Umsatzkosten | 2,51 Mio. USD | 3,2 Mio. USD |
| Bruttogewinn | 831,04 Tsd. USD | 615,17 Tsd. USD |
| Betriebsergebnis | -4,82 Mio. USD | -1,1 Mio. USD |
| Ergebnis vor Steuern | -4,24 Mio. USD | -1,08 Mio. USD |
| Ertragsteueraufwand | — | 1,34 Tsd. USD |
| Nettogewinn (Berichtsbasis) | -4,24 Mio. USD | -1,08 Mio. USD |
| Unverwässertes Ergebnis je Aktie | -0,15 USD/Aktie | -0,05 USD/Aktie |
| Verwässertes Ergebnis je Aktie | -0,15 USD/Aktie | -0,05 USD/Aktie |
Kurse sind Tagesenddaten. Inhalte dienen Recherche, nicht Anlageberatung.