Daten werden geladen
06810HKEX
| Einheit: CNY | FY2025 | FY2024 | FY2023 |
|---|---|---|---|
| Umsatz | 3,81 Mrd. CNY | 3,46 Mrd. CNY | 3,07 Mrd. CNY |
| Umsatzkosten | 2,55 Mrd. CNY | 2,39 Mrd. CNY | 2,2 Mrd. CNY |
| Forschungs- und Entwicklungsaufwand | 422,77 Mio. CNY | 394,45 Mio. CNY | 353,65 Mio. CNY |
| Vertriebs- und Verwaltungsaufwand | 535,79 Mio. CNY | 511,51 Mio. CNY | 423,37 Mio. CNY |
| Betriebsergebnis nach Abschreibungen | 232,21 Mio. CNY | 103,75 Mio. CNY | 59,64 Mio. CNY |
| Betriebsergebnis vor Abschreibungen | 301,68 Mio. CNY | 171,58 Mio. CNY | 113,09 Mio. CNY |
| EBIT | 232,21 Mio. CNY | 103,75 Mio. CNY | 59,64 Mio. CNY |
| EBITDA | 301,68 Mio. CNY | 171,58 Mio. CNY | 113,09 Mio. CNY |
| Zinsaufwand | 31,72 Mio. CNY | 30,1 Mio. CNY | 16,64 Mio. CNY |
| Ergebnis vor Steuern | 237,57 Mio. CNY | 207,21 Mio. CNY | 100,32 Mio. CNY |
| Ertragsteueraufwand | 14,97 Mio. CNY | 26,17 Mio. CNY | -913 Tsd. CNY |
| Ergebnis vor außerordentlichen Posten | 222,6 Mio. CNY | 181,04 Mio. CNY | 101,23 Mio. CNY |
Kurse sind Tagesenddaten. Inhalte dienen Recherche, nicht Anlageberatung.