Daten werden geladen
00601HKEX
| Einheit: HKD | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | FY2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 195,82 Mio. HKD | 242,7 Mio. HKD | 263,49 Mio. HKD | 383,9 Mio. HKD | 416,06 Mio. HKD |
| Umsatzkosten | 174,76 Mio. HKD | 210,57 Mio. HKD | 240,89 Mio. HKD | 224,25 Mio. HKD | 237,7 Mio. HKD |
| Vertriebs- und Verwaltungsaufwand | 108,25 Mio. HKD | 58,97 Mio. HKD | 85,39 Mio. HKD | 129,11 Mio. HKD | 103,22 Mio. HKD |
| Betriebsergebnis nach Abschreibungen | -167,41 Mio. HKD | -117,32 Mio. HKD | -173,32 Mio. HKD | -186,69 Mio. HKD | -87,69 Mio. HKD |
| Betriebsergebnis vor Abschreibungen | -95,56 Mio. HKD | -33,82 Mio. HKD | -65,44 Mio. HKD | -73,66 Mio. HKD | 21,9 Mio. HKD |
| EBIT | -167,41 Mio. HKD | -117,32 Mio. HKD | -173,32 Mio. HKD | -186,69 Mio. HKD | -87,69 Mio. HKD |
| EBITDA | -95,56 Mio. HKD | -33,82 Mio. HKD | -65,44 Mio. HKD | -73,66 Mio. HKD | 21,9 Mio. HKD |
| Zinsaufwand | 56,48 Mio. HKD | 54,88 Mio. HKD | 48,79 Mio. HKD | 20,92 Mio. HKD | 69,4 Mio. HKD |
| Ergebnis vor Steuern | -322,95 Mio. HKD | -409,21 Mio. HKD | -425,91 Mio. HKD | 5,63 Mio. HKD | -326,73 Mio. HKD |
| Ertragsteueraufwand | -2,58 Mio. HKD | -790 Tsd. HKD | -2,31 Mio. HKD | 4,23 Mio. HKD | 5,16 Mio. HKD |
| Ergebnis vor außerordentlichen Posten | -320,37 Mio. HKD | -408,42 Mio. HKD | -423,6 Mio. HKD | 1,4 Mio. HKD | -331,88 Mio. HKD |
Kurse sind Tagesenddaten. Inhalte dienen Recherche, nicht Anlageberatung.