Daten werden geladen
EXODNYSE
| Einheit: USD | FY2025 | FY2024 | FY2023 |
|---|---|---|---|
| Umsatz | 121,55 Mio. USD | 116,27 Mio. USD | 56,19 Mio. USD |
| Zinsaufwand | 570 Tsd. USD | 0 USD | — |
| Ergebnis vor Steuern | -20,65 Mio. USD | 130,86 Mio. USD | 10,88 Mio. USD |
| Ertragsteueraufwand | -9,3 Mio. USD | 17,9 Mio. USD | -1,9 Mio. USD |
| Nettogewinn (Berichtsbasis) | -11,35 Mio. USD | 112,96 Mio. USD | 12,79 Mio. USD |
Kurse sind Tagesenddaten. Inhalte dienen Recherche, nicht Anlageberatung.