Daten werden geladen
LFSNasdaq
| Einheit: USD | FY2025 |
|---|---|
| Umsatz | 74,8 Mio. USD |
| Umsatzkosten | 52,7 Mio. USD |
| Bruttogewinn | 22,1 Mio. USD |
| Vertriebs- und Verwaltungsaufwand | 18,1 Mio. USD |
| Betriebsergebnis | 4 Mio. USD |
| Zinsaufwand | 105,11 Tsd. USD |
| Ergebnis vor Steuern | 3,87 Mio. USD |
| Ertragsteueraufwand | 1,07 Mio. USD |
| Nettogewinn (Berichtsbasis) | 2,8 Mio. USD |
| Unverwässertes Ergebnis je Aktie | 0,11 USD/Aktie |
| Verwässertes Ergebnis je Aktie | 0,11 USD/Aktie |
Kurse sind Tagesenddaten. Inhalte dienen Recherche, nicht Anlageberatung.