Daten werden geladen
POMNasdaq
| Einheit: USD | FY2025 |
|---|---|
| Umsatz | 57,19 Mio. USD |
| Umsatzkosten | 49,71 Mio. USD |
| Bruttogewinn | 7,48 Mio. USD |
| Forschungs- und Entwicklungsaufwand | 1,84 Mio. USD |
| Betriebsergebnis | -16,96 Mio. USD |
| Ergebnis vor Steuern | -18,72 Mio. USD |
| Ertragsteueraufwand | 54 USD |
| Nettogewinn (Berichtsbasis) | -18,72 Mio. USD |
| Stammaktionären zurechenbarer Nettogewinn | -30,4 Mio. USD |
| Unverwässertes Ergebnis je Aktie | -3,14 USD/Aktie |
| Verwässertes Ergebnis je Aktie | -3,14 USD/Aktie |
Kurse sind Tagesenddaten. Inhalte dienen Recherche, nicht Anlageberatung.