Daten werden geladen
GEMINasdaq
| Einheit: USD | FY2025 | FY2024 | FY2023 |
|---|---|---|---|
| Umsatz | 179,57 Mio. USD | 142,17 Mio. USD | 98,14 Mio. USD |
| Betriebsergebnis | -345,66 Mio. USD | -165,83 Mio. USD | -311,6 Mio. USD |
| Ergebnis vor Steuern | -588,8 Mio. USD | -150,92 Mio. USD | -323,75 Mio. USD |
| Ertragsteueraufwand | -5,99 Mio. USD | 7,63 Mio. USD | -4,07 Mio. USD |
| Nettogewinn (Berichtsbasis) | -582,81 Mio. USD | -158,55 Mio. USD | -319,68 Mio. USD |
| Unverwässertes Ergebnis je Aktie | -15,52 USD/Aktie | -32,24 USD/Aktie | -66,25 USD/Aktie |
| Verwässertes Ergebnis je Aktie | -15,52 USD/Aktie | -32,24 USD/Aktie | -66,25 USD/Aktie |
Kurse sind Tagesenddaten. Inhalte dienen Recherche, nicht Anlageberatung.