Daten werden geladen
MNTNNYSE
| Einheit: USD | FY2025 | FY2024 |
|---|---|---|
| Umsatz | 290,09 Mio. USD | 225,57 Mio. USD |
| Umsatzkosten | 66,15 Mio. USD | 64,05 Mio. USD |
| Bruttogewinn | 223,94 Mio. USD | 161,52 Mio. USD |
| Forschungs- und Entwicklungsaufwand | 49,24 Mio. USD | 32,66 Mio. USD |
| Betriebsergebnis | 24,04 Mio. USD | -1,65 Mio. USD |
| Ergebnis vor Steuern | -16 Mio. USD | -27,09 Mio. USD |
| Ertragsteueraufwand | -9,57 Mio. USD | 5,79 Mio. USD |
| Nettogewinn (Berichtsbasis) | -6,43 Mio. USD | -32,88 Mio. USD |
| Stammaktionären zurechenbarer Nettogewinn | -6,43 Mio. USD | -32,88 Mio. USD |
| Unverwässertes Ergebnis je Aktie | -0,13 USD/Aktie | -2,38 USD/Aktie |
| Verwässertes Ergebnis je Aktie | -0,13 USD/Aktie | -2,38 USD/Aktie |
Kurse sind Tagesenddaten. Inhalte dienen Recherche, nicht Anlageberatung.