Daten werden geladen
TICNYSE
| Einheit: USD | FY2025 | FY2023 | FY2022 |
|---|---|---|---|
| Umsatz | 1,53 Mrd. USD | 1,05 Mrd. USD | 928,33 Mio. USD |
| Umsatzkosten | 1,08 Mrd. USD | 810,53 Mio. USD | 725,38 Mio. USD |
| Bruttogewinn | 449,36 Mio. USD | 239,52 Mio. USD | 202,95 Mio. USD |
| Vertriebs- und Verwaltungsaufwand | 440,83 Mio. USD | 185,02 Mio. USD | 168,23 Mio. USD |
| Betriebsergebnis | -17,1 Mio. USD | 54,5 Mio. USD | 34,72 Mio. USD |
| Ergebnis vor Steuern | -98,17 Mio. USD | -4,28 Mio. USD | 23,45 Mio. USD |
| Ertragsteueraufwand | -11,1 Mio. USD | -2,01 Mio. USD | -3,41 Mio. USD |
| Nettogewinn (Berichtsbasis) | -87,12 Mio. USD | -6,29 Mio. USD | 20,04 Mio. USD |
| Stammaktionären zurechenbarer Nettogewinn | -93,28 Mio. USD | -6,29 Mio. USD | 20,04 Mio. USD |
Kurse sind Tagesenddaten. Inhalte dienen Recherche, nicht Anlageberatung.