Daten werden geladen
BOWNYSE
| Einheit: USD | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 |
|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 551,59 Mio. USD | 425,66 Mio. USD | 283,4 Mio. USD | 187,6 Mio. USD |
| Ergebnis vor Steuern | 67,3 Mio. USD | 50,54 Mio. USD | 32,12 Mio. USD | 14,66 Mio. USD |
| Ertragsteueraufwand | 13,51 Mio. USD | 12,29 Mio. USD | 7,07 Mio. USD | 3,41 Mio. USD |
| Nettogewinn (Berichtsbasis) | 53,79 Mio. USD | 38,24 Mio. USD | 25,05 Mio. USD | 11,26 Mio. USD |
| Unverwässertes Ergebnis je Aktie | 1,64 USD/Aktie | 1,31 USD/Aktie | 1,04 USD/Aktie | 0,47 USD/Aktie |
| Verwässertes Ergebnis je Aktie | 1,59 USD/Aktie | 1,29 USD/Aktie | 1,04 USD/Aktie | 0,47 USD/Aktie |
Kurse sind Tagesenddaten. Inhalte dienen Recherche, nicht Anlageberatung.