Daten werden geladen
AGRZNasdaq
| Einheit: USD | FY2025 | FY2024 | FY2023 |
|---|---|---|---|
| Umsatz | 18,03 Mio. USD | 9,14 Mio. USD | — |
| Umsatzkosten | 12,63 Mio. USD | 5,83 Mio. USD | — |
| Bruttogewinn | 5,4 Mio. USD | 3,31 Mio. USD | — |
| Betriebsergebnis | 3,23 Mio. USD | 1,79 Mio. USD | — |
| Zinsaufwand | 98,53 Tsd. USD | 141,19 Tsd. USD | 6,1 Tsd. USD |
| Ergebnis vor Steuern | 2,96 Mio. USD | 1,42 Mio. USD | — |
| Ertragsteueraufwand | 1,33 Mio. USD | 633,99 Tsd. USD | — |
| Nettogewinn (Berichtsbasis) | 1,62 Mio. USD | 785,81 Tsd. USD | — |
| Unverwässertes Ergebnis je Aktie | 0,08 USD/Aktie | 0,04 USD/Aktie | — |
| Verwässertes Ergebnis je Aktie | 0,08 USD/Aktie | 0,04 USD/Aktie | — |
Kurse sind Tagesenddaten. Inhalte dienen Recherche, nicht Anlageberatung.