Daten werden geladen
02677HKEX
| Einheit: CNY | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 |
|---|---|---|---|---|
| Betriebsergebnis nach Abschreibungen | 35,49 Mio. CNY | -31,68 Mio. CNY | -50,81 Mio. CNY | -137,99 Mio. CNY |
| Betriebsergebnis vor Abschreibungen | 168,42 Mio. CNY | 104,16 Mio. CNY | 76,26 Mio. CNY | -26,87 Mio. CNY |
| EBIT | 35,49 Mio. CNY | -31,68 Mio. CNY | -50,81 Mio. CNY | -137,99 Mio. CNY |
| EBITDA | 168,42 Mio. CNY | 104,16 Mio. CNY | 76,26 Mio. CNY | -26,87 Mio. CNY |
| Zinsaufwand | 12,52 Mio. CNY | 16,64 Mio. CNY | 16,04 Mio. CNY | 15,54 Mio. CNY |
| Ergebnis vor Steuern | 135,93 Mio. CNY | 79,74 Mio. CNY | -362,19 Mio. CNY | -239,33 Mio. CNY |
| Ertragsteueraufwand | 4,48 Mio. CNY | -483 Tsd. CNY | -8,95 Mio. CNY | -17,81 Mio. CNY |
| Ergebnis vor außerordentlichen Posten | 135,06 Mio. CNY | 83,81 Mio. CNY | -350,67 Mio. CNY | -215,5 Mio. CNY |
Kurse sind Tagesenddaten. Inhalte dienen Recherche, nicht Anlageberatung.