Daten werden geladen
00392HKEX
| Einheit: CNY | FY2025 | FY2024 | FY2023 |
|---|---|---|---|
| Umsatz | 87,23 Mrd. CNY | 84,06 Mrd. CNY | 82,31 Mrd. CNY |
| Umsatzkosten | 70,66 Mrd. CNY | 68,48 Mrd. CNY | 67,52 Mrd. CNY |
| Forschungs- und Entwicklungsaufwand | 1,79 Mrd. CNY | 1,97 Mrd. CNY | 1,72 Mrd. CNY |
| Vertriebs- und Verwaltungsaufwand | 8,45 Mrd. CNY | 8,03 Mrd. CNY | 8,28 Mrd. CNY |
| Betriebsergebnis nach Abschreibungen | 2,4 Mrd. CNY | 2,88 Mrd. CNY | 1,95 Mrd. CNY |
| Betriebsergebnis vor Abschreibungen | 7,04 Mrd. CNY | 7,04 Mrd. CNY | 6,06 Mrd. CNY |
| EBIT | 2,4 Mrd. CNY | 2,88 Mrd. CNY | 1,95 Mrd. CNY |
| EBITDA | 7,04 Mrd. CNY | 7,04 Mrd. CNY | 6,06 Mrd. CNY |
| Zinsaufwand | 2,3 Mrd. CNY | 2,58 Mrd. CNY | 2,9 Mrd. CNY |
| Ergebnis vor Steuern | 7,76 Mrd. CNY | 7,55 Mrd. CNY | 7,27 Mrd. CNY |
| Ertragsteueraufwand | 1,11 Mrd. CNY | 1,23 Mrd. CNY | 865,89 Mio. CNY |
| Ergebnis vor außerordentlichen Posten | 5,06 Mrd. CNY | 5,12 Mrd. CNY | 5,5 Mrd. CNY |
| Stammaktiendividenden | 1,86 Mrd. CNY | 1,86 Mrd. CNY | 1,82 Mrd. CNY |
| Gesamtdividenden | 1,86 Mrd. CNY | 1,86 Mrd. CNY | 1,82 Mrd. CNY |
Kurse sind Tagesenddaten. Inhalte dienen Recherche, nicht Anlageberatung.