Daten werden geladen
01890HKEX
| Einheit: CNY | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 |
|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 1,87 Mrd. CNY | 1,69 Mrd. CNY | 1,52 Mrd. CNY | 1,44 Mrd. CNY |
| Umsatzkosten | 775,27 Mio. CNY | 546,64 Mio. CNY | 432,07 Mio. CNY | 359,13 Mio. CNY |
| Vertriebs- und Verwaltungsaufwand | 185,06 Mio. CNY | 161,51 Mio. CNY | 145,83 Mio. CNY | 174,9 Mio. CNY |
| Betriebsergebnis nach Abschreibungen | 670,79 Mio. CNY | 787,05 Mio. CNY | 728,89 Mio. CNY | 728,12 Mio. CNY |
| Betriebsergebnis vor Abschreibungen | 911,85 Mio. CNY | 984,69 Mio. CNY | 939,59 Mio. CNY | 905,69 Mio. CNY |
| EBIT | 670,79 Mio. CNY | 787,05 Mio. CNY | 728,89 Mio. CNY | 728,12 Mio. CNY |
| EBITDA | 911,85 Mio. CNY | 984,69 Mio. CNY | 939,59 Mio. CNY | 905,69 Mio. CNY |
| Zinsaufwand | 30,77 Mio. CNY | 53,87 Mio. CNY | 95,49 Mio. CNY | 85,78 Mio. CNY |
| Ergebnis vor Steuern | 778,77 Mio. CNY | 876,33 Mio. CNY | 751,74 Mio. CNY | 731,83 Mio. CNY |
| Ertragsteueraufwand | 30,32 Mio. CNY | 48,53 Mio. CNY | 8,44 Mio. CNY | 27,6 Mio. CNY |
| Ergebnis vor außerordentlichen Posten | 748,09 Mio. CNY | 827,85 Mio. CNY | 743,3 Mio. CNY | 704,23 Mio. CNY |
| Stammaktiendividenden | 241,38 Mio. CNY | 239,6 Mio. CNY | — | 212,14 Mio. CNY |
| Gesamtdividenden | 241,38 Mio. CNY | 239,6 Mio. CNY | — | 212,14 Mio. CNY |
Kurse sind Tagesenddaten. Inhalte dienen Recherche, nicht Anlageberatung.