Daten werden geladen
AEBINasdaq
| Einheit: USD | FY2025 | FY2024 | FY2023 |
|---|---|---|---|
| Umsatz | 1,53 Mrd. USD | 1,09 Mrd. USD | 1,02 Mrd. USD |
| Umsatzkosten | 1,22 Mrd. USD | 857,72 Mio. USD | 808,92 Mio. USD |
| Bruttogewinn | 304,05 Mio. USD | 228,24 Mio. USD | 206,65 Mio. USD |
| Forschungs- und Entwicklungsaufwand | 26,49 Mio. USD | 19,56 Mio. USD | 17,13 Mio. USD |
| Vertriebs- und Verwaltungsaufwand | 180,65 Mio. USD | 124,66 Mio. USD | 117,06 Mio. USD |
| Betriebsergebnis | 73,07 Mio. USD | 68,49 Mio. USD | 59,03 Mio. USD |
| Ergebnis vor Steuern | 11,19 Mio. USD | 41,66 Mio. USD | 17,35 Mio. USD |
| Ertragsteueraufwand | 1,49 Mio. USD | 10,93 Mio. USD | 6,15 Mio. USD |
| Nettogewinn (Berichtsbasis) | 9,74 Mio. USD | 30,68 Mio. USD | 11,2 Mio. USD |
| Unverwässertes Ergebnis je Aktie | 0,17 USD/Aktie | 0,76 USD/Aktie | 0,28 USD/Aktie |
| Verwässertes Ergebnis je Aktie | 0,17 USD/Aktie | 0,76 USD/Aktie | 0,28 USD/Aktie |
Kurse sind Tagesenddaten. Inhalte dienen Recherche, nicht Anlageberatung.