Daten werden geladen
KRUSNasdaq
| Einheit: USD | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 |
|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 282,76 Mio. USD | 237,86 Mio. USD | 187,43 Mio. USD | 141,09 Mio. USD |
| Betriebsergebnis | -4,76 Mio. USD | -11,51 Mio. USD | 332 Tsd. USD | -754 Tsd. USD |
| Zinsaufwand | 70 Tsd. USD | 47 Tsd. USD | 69 Tsd. USD | 87 Tsd. USD |
| Ergebnis vor Steuern | -1,73 Mio. USD | -8,64 Mio. USD | 1,74 Mio. USD | -690 Tsd. USD |
| Ertragsteueraufwand | 175 Tsd. USD | 167 Tsd. USD | 233 Tsd. USD | 74 Tsd. USD |
| Nettogewinn (Berichtsbasis) | -1,9 Mio. USD | -8,8 Mio. USD | 1,5 Mio. USD | -764 Tsd. USD |
| Unverwässertes Ergebnis je Aktie | -0,16 USD/Aktie | -0,79 USD/Aktie | 0,15 USD/Aktie | -0,08 USD/Aktie |
| Verwässertes Ergebnis je Aktie | -0,16 USD/Aktie | -0,79 USD/Aktie | 0,14 USD/Aktie | -0,08 USD/Aktie |
Kurse sind Tagesenddaten. Inhalte dienen Recherche, nicht Anlageberatung.