Daten werden geladen
ARKRNasdaq
| Einheit: USD | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 |
|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 165,75 Mio. USD | 183,55 Mio. USD | 184,79 Mio. USD | 183,67 Mio. USD |
| Betriebsergebnis | -4,06 Mio. USD | -4,29 Mio. USD | -4,84 Mio. USD | 9,86 Mio. USD |
| Zinsaufwand | — | — | 1,24 Mio. USD | 1,19 Mio. USD |
| Ergebnis vor Steuern | -3,84 Mio. USD | -4,56 Mio. USD | -5,42 Mio. USD | 11,62 Mio. USD |
| Ertragsteueraufwand | 5,32 Mio. USD | -815 Tsd. USD | -64 Tsd. USD | 1,45 Mio. USD |
| Nettogewinn (Berichtsbasis) | -9,2 Mio. USD | -3,7 Mio. USD | -5,4 Mio. USD | 9,28 Mio. USD |
| Unverwässertes Ergebnis je Aktie | -3,18 USD/Aktie | -1,08 USD/Aktie | -1,65 USD/Aktie | 2,61 USD/Aktie |
| Verwässertes Ergebnis je Aktie | -3,18 USD/Aktie | -1,08 USD/Aktie | -1,65 USD/Aktie | 2,58 USD/Aktie |
Kurse sind Tagesenddaten. Inhalte dienen Recherche, nicht Anlageberatung.