Daten werden geladen
CHOWNYSE
| Einheit: USD | FY2025 |
|---|---|
| Umsatz | 32,21 Mio. USD |
| Umsatzkosten | 28,05 Mio. USD |
| Bruttogewinn | 4,16 Mio. USD |
| Betriebsergebnis | -3,02 Mio. USD |
| Zinsaufwand | 18,63 Tsd. USD |
| Ergebnis vor Steuern | -3,02 Mio. USD |
| Nettogewinn (Berichtsbasis) | -3,02 Mio. USD |
| Unverwässertes Ergebnis je Aktie | -0,09 USD/Aktie |
| Verwässertes Ergebnis je Aktie | -0,09 USD/Aktie |
Kurse sind Tagesenddaten. Inhalte dienen Recherche, nicht Anlageberatung.